Szlovákia/Párkány selejtező csoport továbbjutói és eredményei

(a kékkel kiemelt csapat résztvevője a budapesti döntőnek)

U 9

I. Kvse

II. MSO Stúrovo – Párkány  

III. Virgoncok

IV. Mindszenty

09.00h – 09.12h  STÚROVO  –  KVSE 2-0

09.15h – 09.27h  MINDSZENTY – VIRGONCOK 0-2

09.30h – 09.42h  STÚROVO – MINDSZENTY 2-3

09.45h – 09.57h  KVSE – VIRGONCOK 1-0

10.00h – 10.12h  VIRGONCOK – STÚROVO 0-3

10.15h – 10.27h  KVSE – MINDSZENTY 2-1

10.30h – 10.42h  STÚROVO – MINDSZENTY 5-2

10.45h – 10.57h  KVSE – VIRGONCOK 3-2

11.00h – 11.12h  3. HELYÉRT : MINDSZENTY – VIRGONCOK 2-3

11.15h – 11.27h  DÖNTŐ : STÚROVO – KVSE 1-1 (büntetőkkel 2-3)

U 9 korosztályban minden csoport 1. helyezettje, és az összes selejtezőt figyelembe véve a legjobb 2. helyezett továbbjut az áprilisi budapesti döntőbe.

U 10

I. FC DAC 1904

II. Asterix SC

III. MSO Stúrovo – Párkány

IV. KFC Komárno

12.00h – 12.12h  STÚROVO – DAC 2-4

12.15h – 12.27h  KOMÁRNO – ASTERIX 0-1

12.30h – 12.42h  STÚROVO – KOMÁRNO 2-2

12.45h – 12.57h  DAC – ASTERIX 3-2

13.00h – 13.12h  ASTERIX – STÚROVO 2-2

13.15h – 13.27h  DAC – KOMÁRNO 2-4

13.30h – 13.42h  DAC – STÚROVO 6-1

13.45h – 13.57h  ASTERIX – KOMARNO 1-0

14.00h – 14.12h  3. HELYÉRT : STÚROVO – KOMARNO 2-1

14.15h – 14.27h  DÖNTŐ : DAC – ASTERIX 5-0

U 10 korosztályban minden csoport 1. helyezettje, és az összes selejtezőt figyelembe véve a legjobb három 2. helyezett továbbjut az áprilisi budapesti döntőbe.

U 12

I. RAFC

II. Asterix SC

III. Gloriett SE

IV. MSO Stúrovo – Párkány

15.00h – 15.12h  STÚROVO – GLORIETT 0-8

15.15h – 15.27h  RAFC – ASTERIX 2-2

15.30h – 15.42h  STÚROVO – RAFC 0-3

15.45h – 15.57h  GLORIETT – ASTERIX 0-0

16.00h – 16.12h  ASTERIX – STÚROVO 1-1

16.15h – 16.27h  RAFC – GLORIETT 1-0

16.30h – 16.42h  RAFC – STÚROVO 4-0

16.45h – 16.57h  GLORIETT – ASTERIX 0-0 (büntetőkkel 2-3)

17.00h – 17.12h  STÚROVO – GLORIETT 1-1 (büntetőkkel 2-3)

17.15h – 17.27h  DÖNTŐ : RAFC – ASTERIX 2-0

U 12 korosztályban minden csoport 1. helyezettje, és az összes selejtezőt figyelembe véve a legjobb kettő 2. helyezett továbbjut az áprilisi budapesti döntőbe.

Vissza a hírfolyamhoz